|
|
|
|||||||||||||||
|
In der heb-ab Gerätedatenbank sind Drachen enthalten, die für Drachenflugeinsteiger in Frage kommen. Grundsätzlich
sollten Drachenschüler während und direkt nach der A-Schein-Ausbildung
Geräte der DHV-Klassifizierung I oder I-II fliegen. Eine Übersicht
aller Geräte der aktuellen Datenbank (Hersteller, Typ, ID)
bekommt Ihr am Ende dieser Seite. Die Datenbank kann
nach allen enthaltenen Daten sortiert werden. DHV-Klassifizierung
/ Gütesiegel:
Einstufung:
Pilotengewicht
Min. und Max. Pilotengewicht
mittel: Packlängen: Check,
Kauf, Wartung: Neukauf
möglich: Fazit: Anfängererfahrung: << zum Seitenanfang << |
| Hier sind alle z.Z. in der Datenbank vorhandenen Geräte aufgelistet (sortiert nach Hersteller): |
||
| ID |
HERSTELLER |
TYP |
| 107 | Aeros | Discus 12 |
| 101 | Aeros | Discus 14 |
| 108 | Aeros | Discus 15 |
| 118 | Aeros | Fox |
| 109 | Aeros | Target 13 |
| 75 | Aeros | Target 16 |
| 20 | Airborne | Fun 160 |
| 19 | Airborne | Fun 190 |
| 18 | Airborne | Fun 220 |
| 13 | Airborne | Sting 154 |
| 17 | Airborne | Sting 154 XC |
| 76 | Airwave | Calypso 165 |
| 16 | Airwave | Pulse 3 (15) |
| 95 | Airwave | Sportster |
| 90 | Airwave / Villinger | Skye |
| 88 | Avian | Amour 159 |
| 114 | Avian | Rio 15 |
| 73 | Bambis Delta Technik | Nimbus 15 2 |
| 74 | Bambis Delta Technik | Nimbus 17 2 |
| 93 | Bautek | Astir |
| 106 | Bautek | Bico |
| 115 | Bautek | Kite |
| 94 | Bautek | Milan |
| 102 | Drachenbau Guggenmos | Rebull |
| 80 | Ellipse | Fuji 135 |
| 81 | Ellipse | Fuji 140 |
| 82 | Ellipse | Fuji 150 |
| 83 | Ellipse | Fuji 165 |
| 46 | Enterprise Wings | Aero 145 |
| 45 | Enterprise Wings | Aero 165 |
| 27 | Finsterwalder | Airfex |
| 23 | Finsterwalder | Funfex |
| 22 | Finsterwalder | Lightfex |
| 21 | Finsterwalder | Perfex |
| 48 | Firebird | Uno |
| 49 | Firebird | Uno Jumbo |
| 47 | Firebird | Uno Piccolo |
| 119 | Flugschule Condor | Lifter |
| 14 | FS Göppingen | Bergfalke |
| 37 | FS Wings | Wings Alfa |
| 89 | Icaro 2000 | Laminar Easy 12 |
| 24 | Icaro 2000 | Laminar Easy 14 |
| 25 | Icaro 2000 | Laminar Easy 16 |
| 104 | Icaro 2000 | Relax 14 |
| 15 | Icaro 2000 | Relax 16 |
| 105 | Icaro 2000 | Relax 18 |
| 26 | Ikarus | Funflyer 390 |
| 87 | Ikarus | Grashüpfer |
| 99 | Ikarus | Imagine |
| 29 | Impuls | Impuls 14 |
| 28 | Impuls | Impuls 17 |
| 30 | Impuls | Impuls IC |
| 55 | La Mouette | Atlas 14 |
| 56 | La Mouette | Atlas 18 |
| 57 | La Mouette | Atlas 16 |
| 12 | Libre (Hans Hauser) | Libre 1 |
| 98 | Moyes | Malibu 166 |
| 117 | Moyes | Malibu 188 |
| 33 | Moyes | Max 157 |
| 52 | Moyes | Sonic 165 |
| 35 | Moyes | Sonic 195 |
| 51 | Moyes | Ventura 170 |
| 31 | Moyes | Ventura 190 |
| 2 | Moyes | XT 145 |
| 3 | Moyes | XT 165 |
| 71 | Moyes / Icaro 2000 | Mars 150 |
| 72 | Moyes / Icaro 2000 | Mars 170 |
| 58 | Offpiste | Discovery 160 |
| 59 | Offpiste | Discovery 195 |
| 60 | Offpiste | Discovery 195 S |
| 38 | Orion Delta | Joy |
| 41 | Orion Delta | Star 14 |
| 42 | Orion Delta | Star 17 |
| 86 | Orion Delta | Star 20 |
| 44 | Orion Delta | Star 23 |
| 96 | Seedwings | Kestrel 148 |
| 97 | Seedwings | Kestrel 158 |
| 112 | Seedwings Europe | Funky 15 |
| 113 | Seedwings Europe | Funky 17 |
| 116 | Seedwings Europe | Space 16 |
| 110 | Seedwings Europe | Spyder 13 |
| 100 | Seedwings Europe | Spyder 14 |
| 111 | Seedwings Europe | Spyder 15 |
| 11 | Skytec | Gyro 160 |
| 10 | Skytec | Gyro 180 |
| 78 | Synairgie | Club 15 |
| 79 | Synairgie | Club Duo |
| 53 | Tahlhofer / UP | GT |
| 77 | Tahlhofer / UP | Joker |
| 54 | Tahlhofer / UP | Swing |
| 61 | Tecma | Mambo 135 |
| 62 | Tecma | Mambo 150 |
| 63 | Tecma | Mambo 160 |
| 64 | Tecma | Medil 13 |
| 65 | Tecma | Medil 16 |
| 9 | UP | Vektor |
| 84 | UP | XTC 150 DS |
| 85 | UP | XTC 170 DS |
| 36 | Wills Wing | Eagle 164 |
| 66 | Wills Wing | Falcon 140 |
| 67 | Wills Wing | Falcon 170 |
| 68 | Wills Wing | Falcon 195 |
| 69 | Wills Wing | Falcon 225 |
| 4 | Wills Wing | Spektrum 144 |
| 5 | Wills Wing | Spektrum 165 |
| 50 | Wills Wing | Sport 150 |
| 40 | Wills Wing | Sport 167 |
| 6 | Wills Wing | Supersport 143 |
| 7 | Wills Wing | Supersport 153 |
| 8 | Wills Wing | Supersport 163 |
| 103 | Wills Wing | U2 130 |
| 91 | Wills Wing | Ultrasport 147 |
| 92 | Wills Wing | Ultrasport 166 |
| << zum Seitenanfang << |